257.73万,福建医科大学采购硬度仪、倒置显微镜等仪器设备
- 2023/5/19 11:40:30 19830
- 来源:仪表网
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
1-1 | A02109900-其他仪器仪表 | 干法制粒机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 395,000.00 | 工业 |
1-2 | A02109900-其他仪器仪表 | 流化制粒包衣机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 255,000.00 | 工业 |
1-3 | A02109900-其他仪器仪表 | 溶出仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 255,000.00 | 工业 |
1-4 | A02109900-其他仪器仪表 | 湿法混合制粒机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 154,700.00 | 工业 |
1-5 | A02109900-其他仪器仪表 | 粉碎整粒机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 61,500.00 | 工业 |
1-6 | A02109900-其他仪器仪表 | 脆碎度仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 4,800.00 | 工业 |
1-7 | A02109900-其他仪器仪表 | 硬度仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 8,200.00 | 工业 |
1-8 | A02109900-其他仪器仪表 | 崩解时限仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 5,700.00 | 工业 |
1-9 | A02109900-其他仪器仪表 | 溶出仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 40,000.00 | 工业 |
1-10 | A02109900-其他仪器仪表 | 真空脱气仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 35,000.00 | 工业 |
1-11 | A02109900-其他仪器仪表 | 卧式振荡培养箱 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 40,000.00 | 工业 |
1-12 | A02109900-其他仪器仪表 | 药用安德森八级撞击器 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 84,000.00 | 工业 |
1-13 | A02109900-其他仪器仪表 | 水凝胶巴布剂涂布机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 90,000.00 | 工业 |
1-14 | A02109900-其他仪器仪表 | 真空搅拌机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 34,000.00 | 工业 |
1-15 | A02109900-其他仪器仪表 | 异型辊切机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 15,000.00 | 工业 |
1-16 | A02109900-其他仪器仪表 | 多功能膏贴涂布机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 78,000.00 | 工业 |
1-17 | A02109900-其他仪器仪表 | 膏贴立式溶胶搅拌机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 21,000.00 | 工业 |
1-18 | A02109900-其他仪器仪表 | 全自动高压灭菌锅 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 36,000.00 | 工业 |
1-19 | A02109900-其他仪器仪表 | 药物透皮扩散试验仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 14,600.00 | 工业 |
1-20 | A02109900-其他仪器仪表 | 初粘性测试仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 3,800.00 | 工业 |
1-21 | A02109900-其他仪器仪表 | 持粘性测试仪 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 11,200.00 | 工业 |
1-22 | A02109900-其他仪器仪表 | 液氮罐 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 32,000.00 | 工业 |
1-23 | A02109900-其他仪器仪表 | 脂质体挤出器 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 7,800.00 | 工业 |
1-24 | A02109900-其他仪器仪表 | 手持式超声波细胞粉碎机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 13,000.00 | 工业 |
1-25 | A02109900-其他仪器仪表 | 超声波细胞粉碎机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 23,000.00 | 工业 |
1-26 | A02109900-其他仪器仪表 | 超声清洗仪 | 6(台) | 否 | 详见招标文件 | 25,200.00 | 工业 |
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
2-1 | A02109900-其他仪器仪表 | 超低温冰箱 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 127,000.00 | 工业 |
2-2 | A02109900-其他仪器仪表 | 试剂冰箱 | 6(台) | 否 | 详见招标文件 | 15,000.00 | 工业 |
2-3 | A02109900-其他仪器仪表 | 冷藏冰箱 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 11,000.00 | 工业 |
2-4 | A02109900-其他仪器仪表 | 台式低速离心机 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 11,000.00 | 工业 |
2-5 | A02109900-其他仪器仪表 | 离心机 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 9,000.00 | 工业 |
2-6 | A02109900-其他仪器仪表 | 台式高速离心机 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 26,000.00 | 工业 |
2-7 | A02109900-其他仪器仪表 | 台式高速冷冻离心机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 33,000.00 | 工业 |
2-8 | A02109900-其他仪器仪表 | 除湿机 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 6,000.00 | 工业 |
2-9 | A02109900-其他仪器仪表 | 磁力搅拌器 | 6(台) | 否 | 详见招标文件 | 27,000.00 | 工业 |
2-10 | A02109900-其他仪器仪表 | 倒置显微镜 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 82,000.00 | 工业 |
2-11 | A02109900-其他仪器仪表 | 低温冷却循环泵 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 4,000.00 | 工业 |
2-12 | A02109900-其他仪器仪表 | 高速冷冻离心机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 48,000.00 | 工业 |
2-13 | A02109900-其他仪器仪表 | 恒温混匀仪 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 9,000.00 | 工业 |
2-14 | A02109900-其他仪器仪表 | 集热式磁力搅拌器 | 6(台) | 否 | 详见招标文件 | 4,800.00 | 工业 |
2-15 | A02109900-其他仪器仪表 | 金属浴 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 4,000.00 | 工业 |
2-16 | A02109900-其他仪器仪表 | 生物安全柜 | 4(台) | 否 | 详见招标文件 | 168,000.00 | 工业 |
2-17 | A02109900-其他仪器仪表 | 二氧化碳培养箱 | 4(台) | 否 | 详见招标文件 | 152,000.00 | 工业 |
2-18 | A02109900-其他仪器仪表 | 手持式铝箔封口机 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 200.00 | 工业 |
2-19 | A02109900-其他仪器仪表 | 水浴锅 | 4(台) | 否 | 详见招标文件 | 5,200.00 | 工业 |
2-20 | A02109900-其他仪器仪表 | 水浴摇床 | 4(台) | 否 | 详见招标文件 | 18,000.00 | 工业 |
2-21 | A02109900-其他仪器仪表 | 多管涡旋振荡器 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 16,000.00 | 工业 |
2-22 | A02109900-其他仪器仪表 | 掌上离心机 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 800.00 | 工业 |
2-23 | A02109900-其他仪器仪表 | 脱色摇床 | 4(台) | 否 | 详见招标文件 | 8,000.00 | 工业 |
2-24 | A02109900-其他仪器仪表 | 真空干燥箱 | 1(台) | 否 | 详见招标文件 | 6,000.00 | 工业 |
2-25 | A02109900-其他仪器仪表 | 电热鼓风干燥箱 | 6(台) | 否 | 详见招标文件 | 28,800.00 | 工业 |
2-26 | A02109900-其他仪器仪表 | 制冰机 | 2(台) | 否 | 详见招标文件 | 14,000.00 | 工业 |
全部评论