惠州学院预算162万采购酶标仪、微量分光光度计等仪器设备
- 2022/12/5 9:10:50 15694
- 来源:仪表网
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 教学专用仪器 | 惠州学院生命科学学院惠州特色动植物与海洋生物资源研究与开发中心细胞植物组培和分子平台教学科研仪器设备 | 1(批) | 详见采购文件 | - | - |
1-2 | 教学专用仪器 | 酶标仪 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-3 | 教学专用仪器 | 荧光成像系统(化学发光成像仪) | 1(套) | 详见采购文件 | - | - |
1-4 | 教学专用仪器 | PCR仪 | 3(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-5 | 教学专用仪器 | 微量分光光度计 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-6 | 教学专用仪器 | 信息化信号采集与处理系统 | 3(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-7 | 教学专用仪器 | 植物智能培养系统 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-8 | 教学专用仪器 | 凝胶成像仪 | 2(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-9 | 教学专用仪器 | 灭菌锅 | 1(台) | 详见采购文件 | - | - |
1-10 | 教学专用仪器 | 生物显微镜 | 14(台) | 详见采购文件 | - | - |
全部评论