福州市疾控中心采购激光测距仪、浊度仪、微压差计等仪器设备
- 2022/11/29 13:33:32 15876
- 来源:仪表网
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
1-1 | A02100309-激光仪器 | 手持式激光粒子计数仪 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 60000 | 其他未列明行业 |
1-2 | A02100309-激光仪器 | 可吸入颗粒物检测仪 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 28000 | 其他未列明行业 |
1-3 | A02100309-激光仪器 | 激光测距仪 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 6000 | 其他未列明行业 |
1-4 | A02100401-电化学分析仪器 | 浊度仪 | 2(台) | 否 | 详见附件 | 60000 | 其他未列明行业 |
1-5 | A02100401-电化学分析仪器 | 微压差计 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 11000 | 其他未列明行业 |
1-6 | A02100401-电化学分析仪器 | PH计 | 2(台) | 否 | 详见附件 | 8000 | 其他未列明行业 |
1-7 | A02100401-电化学分析仪器 | 风速仪 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 7500 | 其他未列明行业 |
1-8 | A021115-声级计 | 声级计 | 2(台) | 否 | 详见附件 | 50000 | 其他未列明行业 |
1-9 | A0206180102-冷藏柜 | 立式冷藏柜 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 45000 | 其他未列明行业 |
1-10 | A02121299-其他衡器 | 医用身高体重秤 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 25000 | 其他未列明行业 |
1-11 | A0206180101-电冰箱 | 电冰箱 | 3(台) | 否 | 详见附件 | 16500 | 其他未列明行业 |
1-12 | A02100101-温度仪表 | 温湿度计 | 2(台) | 否 | 详见附件 | 13200 | 其他未列明行业 |
1-13 | A02100101-温度仪表 | 笔式温度计 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 2500 | 其他未列明行业 |
1-14 | A02010699-其他输入输出设备 | 标签机 | 2(台) | 否 | 详见附件 | 7000 | 其他未列明行业 |
1-15 | A020713-卫星定位导航设备 | GPS定位器 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 6000 | 其他未列明行业 |
1-16 | A02100703-气压计 | 气压计 | 3(台) | 否 | 详见附件 | 3000 | 其他未列明行业 |
1-17 | A180201-塑料制品 | 冷藏运输箱 | 4(台) | 否 | 详见附件 | 2600 | 其他未列明行业 |
1-18 | A02100413-化学变色式分析仪 | 余氯比色盒 | 2(台) | 否 | 详见附件 | 2000 | 其他未列明行业 |
1-19 | A02100304-光学测试仪器 | 照度计 | 2(台) | 否 | 详见附件 | 1600 | 其他未列明行业 |
1-20 | A02100414-多种原理分析仪 | 六级筛孔撞击式空气微生物采样器 | 6(台) | 否 | 详见附件 | 660000 | 其他未列明行业 |
1-21 | A02100414-多种原理分析仪 | 全自动颗粒检测仪 | 10(台) | 否 | 详见附件 | 350000 | 其他未列明行业 |
1-22 | A02100414-多种原理分析仪 | 全自动颗粒物采样器 | 2(台) | 否 | 详见附件 | 300000 | 其他未列明行业 |
1-23 | A02100414-多种原理分析仪 | 高负载中流量PM2.5采样器 | 3(台) | 否 | 详见附件 | 180000 | 其他未列明行业 |
1-24 | A02100414-多种原理分析仪 | 采样泵 | 3(台) | 否 | 详见附件 | 150000 | 其他未列明行业 |
1-25 | A02100414-多种原理分析仪 | 六级微生物采样器采样头 | 6(台) | 否 | 详见附件 | 120000 | 其他未列明行业 |
1-26 | A02100414-多种原理分析仪 | 大型气泡吸收管 | 10(台) | 否 | 详见附件 | 5000 | 其他未列明行业 |
1-27 | A02100409-磁式分析仪 | 氡检测仪 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 120000 | 其他未列明行业 |
1-28 | A02100404-光学式分析仪器 | 臭氧检测仪 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 120000 | 其他未列明行业 |
1-29 | A02100404-光学式分析仪器 | ATP荧光微生物检测仪 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 60000 | 其他未列明行业 |
1-30 | A02100404-光学式分析仪器 | 便携式甲醛分析仪 | 2(台) | 否 | 详见附件 | 53600 | 其他未列明行业 |
1-31 | A02100404-光学式分析仪器 | 一氧化碳测定仪 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 30000 | 其他未列明行业 |
1-32 | A02100404-光学式分析仪器 | 二氧化碳测定仪 | 2(台) | 否 | 详见附件 | 30000 | 其他未列明行业 |
1-33 | A02100404-光学式分析仪器 | 色度计 | 2(台) | 否 | 详见附件 | 24000 | 其他未列明行业 |
1-34 | A02100404-光学式分析仪器 | 氰尿酸检测仪 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 16000 | 其他未列明行业 |
1-35 | A02100404-光学式分析仪器 | 尿素检测仪 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 10000 | 其他未列明行业 |
1-36 | A02100404-光学式分析仪器 | 紫外照度计 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 2800 | 其他未列明行业 |
1-37 | A02100404-光学式分析仪器 | 氧化还原电位检测仪 | 1(台) | 否 | 详见附件 | 1700 | 其他未列明行业 |
全部评论