46.9万元 木兰县市场监督管理局采购涉粮强制检定器具
- 2022/10/14 9:51:13 16042
- 来源:仪表网
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 其他力学计量标准器具 | 标准玻璃量器 | 1(个) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
1-2 | 其他力学计量标准器具 | 分度吸量管 | 1(个) | 详见采购文件 | 20.00 | - |
1-3 | 其他力学计量标准器具 | 量块 | 1(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-4 | 其他力学计量标准器具 | 内径百分表 | 1(个) | 详见采购文件 | 755.00 | - |
1-5 | 其他力学计量标准器具 | 数显千分尺 | 1(个) | 详见采购文件 | 660.00 | - |
1-6 | 其他力学计量标准器具 | 数显千分尺 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-7 | 其他力学计量标准器具 | 数显深度游标卡尺 | 1(个) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-8 | 其他力学计量标准器具 | 数显温度计 | 1(个) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
1-9 | 其他力学计量标准器具 | 有机玻璃插片 | 1(个) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
1-10 | 其他力学计量标准器具 | 塞尺 | 1(个) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-11 | 其他力学计量标准器具 | 配备氯化钠标物 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,300.00 | - |
1-12 | 其他力学计量标准器具 | 移液管 | 1(个) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
1-13 | 其他力学计量标准器具 | 秒表 | 1(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-14 | 其他力学计量标准器具 | 电子天平 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-15 | 其他力学计量标准器具 | 容量瓶 | 1(个) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
1-16 | 其他力学计量标准器具 | 洗瓶 | 1(个) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
1-17 | 其他力学计量标准器具 | 玻璃纤维纸 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-18 | 其他力学计量标准器具 | 电子天平 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-19 | 其他力学计量标准器具 | 电热恒温干燥箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,600.00 | - |
1-20 | 其他力学计量标准器具 | 小铝盒 | 20(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-21 | 其他力学计量标准器具 | 密封袋 | 180(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-22 | 其他力学计量标准器具 | 冷藏柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,400.00 | - |
1-23 | 其他力学计量标准器具 | 粮食粉碎机 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-24 | 其他力学计量标准器具 | 干燥皿 | 1(个) | 详见采购文件 | 70.00 | - |
1-25 | 其他力学计量标准器具 | 漏斗 | 1(个) | 详见采购文件 | 26.00 | - |
1-26 | 其他力学计量标准器具 | 称量纸 | 500(张) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
1-27 | 其他力学计量标准器具 | 试验筛 | 1(个) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-28 | 其他力学计量标准器具 | 液压工作台 | 1(个) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-29 | 其他力学计量标准器具 | 标准压力表 | 7(块) | 详见采购文件 | 4,060.00 | - |
1-30 | 其他力学计量标准器具 | 标准砝码 | 55(块) | 详见采购文件 | 374,000.00 | - |
1-31 | 其他力学计量标准器具 | 允差砝码 | 10(块) | 详见采购文件 | 630.00 | - |
1-32 | 其他力学计量标准器具 | 允差砝码 | 10(块) | 详见采购文件 | 510.00 | - |
1-33 | 其他力学计量标准器具 | 允差砝码 | 10(块) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-34 | 其他力学计量标准器具 | 允差砝码 | 10(块) | 详见采购文件 | 790.00 | - |
1-35 | 其他力学计量标准器具 | 允差砝码 | 10(块) | 详见采购文件 | 690.00 | - |
1-36 | 其他力学计量标准器具 | 允差砝码 | 10(块) | 详见采购文件 | 490.00 | - |
1-37 | 其他力学计量标准器具 | 允差砝码 | 10(块) | 详见采购文件 | 290.00 | - |
1-38 | 其他力学计量标准器具 | 允差砝码 | 10(块) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
1-39 | 其他力学计量标准器具 | 允差砝码 | 10(块) | 详见采购文件 | 190.00 | - |
1-40 | 其他力学计量标准器具 | 标准砝码 | 10(块) | 详见采购文件 | 130.00 | - |
1-41 | 其他力学计量标准器具 | 标准砝码 | 10(块) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-42 | 其他力学计量标准器具 | 标准砝码 | 10(块) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-43 | 其他力学计量标准器具 | 标准砝码 | 1(块) | 详见采购文件 | 599.00 | - |
1-44 | 其他力学计量标准器具 | 标准砝码 | 1(块) | 详见采购文件 | 990.00 | - |
1-45 | 其他力学计量标准器具 | 标准砝码 | 15(块) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-46 | 其他力学计量标准器具 | 标准砝码 | 1(块) | 详见采购文件 | 2,590.00 | - |
1-47 | 其他力学计量标准器具 | 堆高车 | 1(辆) | 详见采购文件 | 33,000.00 | - |
全部评论