云浮疾控中心预算680万采购一批检验检测仪器设备
- 2022/9/19 9:04:03 18399
- 来源:仪表网
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 自动洗板机 | 1(台) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
1-2 | 其他专用仪器仪表 | 空气微生物采样器 | 3(台) | 详见采购文件 | 78,000.00 | - |
1-3 | 其他专用仪器仪表 | 恒温培养箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-4 | 其他专用仪器仪表 | CO2震荡培养箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 78,000.00 | - |
1-5 | 其他专用仪器仪表 | 恒温摇床培养箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
1-6 | 其他专用仪器仪表 | 水平摇床 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-7 | 其他专用仪器仪表 | 全自动细胞计数仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 68,000.00 | - |
1-8 | 其他专用仪器仪表 | 普通冰箱 | 3(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-9 | 其他专用仪器仪表 | 制冰机 | 1(台) | 详见采购文件 | 23,000.00 | - |
1-10 | 其他专用仪器仪表 | 液氮罐 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-11 | 其他专用仪器仪表 | 低温冰箱(-85℃) | 1(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-12 | 其他专用仪器仪表 | 低温冰箱(-40℃) | 1(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-13 | 其他专用仪器仪表 | 全自动定量平行浓缩仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 180,000.00 | - |
1-14 | 其他专用仪器仪表 | 在线固相萃取-超高效液相色谱-三重串联四级杆质谱联用仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,050,000.00 | - |
1-15 | 其他专用仪器仪表 | 全自动吹扫捕集仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 500,000.00 | - |
1-16 | 其他专用仪器仪表 | 固相萃取装置 | 1(台) | 详见采购文件 | 680,000.00 | - |
1-17 | 其他专用仪器仪表 | 样品粉碎机 | 5(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-18 | 其他专用仪器仪表 | 均质混匀器 | 1(台) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
1-19 | 其他专用仪器仪表 | 热解析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 500,000.00 | - |
1-20 | 其他专用仪器仪表 | 氮气发生器(浓缩用) | 1(台) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - |
1-21 | 其他专用仪器仪表 | 离子色谱仪自动进样器(40位) | 1(台) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
1-22 | 其他专用仪器仪表 | 液相色谱仪主机(配ICP-MS) | 1(台) | 详见采购文件 | 400,000.00 | - |
1-23 | 其他专用仪器仪表 | 氢气发生器 | 1(台) | 详见采购文件 | 130,000.00 | - |
1-24 | 其他专用仪器仪表 | 高锰酸钾指数测定仪+总硬度 | 1(台) | 详见采购文件 | 260,000.00 | - |
1-25 | 其他专用仪器仪表 | 自动电子滴定器 | 1(台) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
1-26 | 其他专用仪器仪表 | 单道电动移液器100-5000uL | 1(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-27 | 其他专用仪器仪表 | 单道电动移液器10-300uL | 1(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-28 | 其他专用仪器仪表 | 水样采样箱 | 3(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-29 | 其他专用仪器仪表 | 氨测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-30 | 其他专用仪器仪表 | 尿素测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
1-31 | 其他专用仪器仪表 | 臭氧测定仪(水) | 2(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-32 | 其他专用仪器仪表 | 超声波身高体重计 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - |
1-33 | 其他专用仪器仪表 | 脊柱侧弯测量仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-34 | 其他专用仪器仪表 | 多通道振动测量仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-35 | 其他专用仪器仪表 | 微波漏能测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
1-36 | 其他专用仪器仪表 | 工频电场(近区)场强仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 23,000.00 | - |
1-37 | 其他专用仪器仪表 | 高频(近区)电磁场测量仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
1-38 | 其他专用仪器仪表 | 激光测距仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-39 | 其他专用仪器仪表 | 空盒气压表 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-40 | 其他专用仪器仪表 | 有害气体快速分析仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-41 | 其他专用仪器仪表 | 激光颗粒物检测仪(微电脑激光粉尘仪) | 1(台) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
全部评论