1223万,苏州相城产业技术研究院采购水热反应釜等仪器设备
- 2022/3/30 9:32:53 17814
- 来源:仪表网
| 标段号 | 预算金额(元) |
| 标段一 | 3613800 |
| 标段二 | 502000 |
| 标段三 | 8116230 |
| 项目名称 | 标段 | 设备名称 | 数量/台 | 备注 |
| 功能薄膜、陶瓷和环保技术第二批采购设备 | 标段一 | 摇臂钻 | 1 |
|
| 万向摇臂电动伺服攻丝机 | 1 |
| ||
| 平面输送全自动喷砂机 | 1 |
| ||
| 钻铣床 | 3 |
| ||
| 磨钻头机 | 1 |
| ||
| 磨铣刀机 | 1 |
| ||
| 薄膜纵向拉伸实验线 | 1 |
| ||
| 标段二 | 水热反应釜1 | 1 |
| |
| 水热反应釜2 | 1 |
| ||
| 碳化反应釜1 | 1 |
| ||
| 碳化反应釜2 | 1 |
| ||
| 标段三 ? | 电动振筛机(拍击式) | 1 |
| |
| 罐磨机 | 1 |
| ||
| 卧式滚筒球磨机 | 1 |
| ||
| 密封式振动磨样机 | 1 |
| ||
| 行星式水泥胶砂搅拌机 | 4 |
| ||
| 马弗炉 | 1 |
| ||
| 全温培养摇床 | 1 |
| ||
| 恒温鼓风干燥箱 | 4 |
| ||
| 恒温真空干燥箱 | 2 |
| ||
| 恒温恒湿箱 | 1 |
| ||
| 精密电子天平 | 2 |
| ||
| 分析天平 | 1 |
| ||
| … | … | |













全部评论