743.5万元,淮安市涟水生态环境局采购VOCs走航监测系统、气相分子分析仪等环境监测设备
- 2025/2/25 11:04:55 25694
- 来源:仪表网
| 序号 | 项目 类型 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 微型环境空气监测站 | 在线式微型环境空气监测站 | 20套 | 含1年运维 |
| 2 | 走航监测车 | 1套 | 含5年质保及5年期间所使用的耗材(VOCs专用标气等)(核心产品) | |
| 3 | 减压阀及标气 | | SO2、NO、CO共3瓶,阀门3支 | |
| 4 | NOx分析仪 | 1套 | | |
| 5 | CO分析仪 | 1套 | | |
| 6 | O3分析仪 | 1套 | | |
| 7 | PM10颗粒物分析仪 | 1套 | | |
| 8 | PM2.5颗粒物分析仪 | 1套 | | |
| 9 | SO2分析仪 | 1套 | | |
| 10 | 动态校准仪 | 1套 | | |
| 11 | 零气发生器 | 1套 | | |
| 12 | 采样系统 | 1套 | | |
| 13 | 颗粒物激光雷达 | 1套 | | |
| 14 | 道路积尘负荷监测仪 | 1套 | | |
| 15 | 走航车改装 | 1项 | 含备案、上牌、税费及1年保险 | |
| 16 | 实验室及环境执法应急设备 | 实验室ICP-MS | 1套 | |
| 17 | 标准化大气应急采样箱 | 4套 | | |
| 18 | 低浓度颗粒物采样枪 | 1套 | | |
| 19 | 紫外分光光度计 | 1套 | | |
| 20 | 可见分光光度计 | 1套 | | |
| 21 | 气相分子分析仪 | 1套 | 质保2年 | |
| 22 | 应急器材箱 | 2套 | | |
| 23 | 便携式溶氧仪 | 2套 | | |
| 24 | 电子天平 | 2套 | | |
| 25 | 便携式挥发性气体检测仪(FID) | 1套 | | |
| 26 | 易燃易爆气体检测仪 | 1套 | | |
| 27 | 有毒有害气体检测仪 | 1套 | | |
| 28 | 个人防护包 | 3套 | | |
| 29 | 便携式测油仪 | 1套 |













全部评论