187.9万元,西南交通大学东部(国际)校区化学平台(利兹)平台仪器设备采购项目公开招标
- 2025/1/17 10:59:07 14189
- 来源:仪表网
| 序号 | 标的名称 | *数量 | *单位 | 所属行业 | 是否属于优先采购节能产品 | 是否属于强制采购节能产品 | 是否属于优先采购环境标志产品 | 是否允许进口产品参与投标 |
| 1 | 百分之一天平 | 22 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 磁力搅拌器 | 25 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 真空干燥箱 | 3 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 水浴锅 | 5 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 纯水机 | 2 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 制冰机 | 2 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 普通冰箱 | 3 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 抽滤装置 | 25 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 真空泵 | 5 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 万分之一天平 | 22 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 移液器 | 25 | 支 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 移液器架 | 7 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 滴定装置 | 25 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 自动滴定仪 | 6 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 空气质量监测 | 3 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 废液收集装置 | 10 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 实验室空气净化仪 | 3 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |













全部评论