免费会员 生产厂家
参考价:
具体成交价以合同协议为准
免费会员 生产厂家
新款智能台式多参数水质分析仪 68(38)参数水质检测仪 半价
型号:LDX-SD38/SD68
智能型系列多参数水质分析仪是我公司针对环保、工矿企业及大专院校和科研院所等部门需求研制开发的新一代多参数水质测定仪。该仪器可直接测定废水、污水、自来水、地下水、地表水、水源水等各种水体中68项/38项指标,浓度直读。。
功能特点:
1.可测定污水废水、自来水、地下水、地表水等各种水体中68项/38项指标,浓度直读
2.仪器采用液晶显示屏,可全面显示当前检测项目名称、吸光度值、浓度值等清晰数据
3.全新升级中英双文按键,轻触式操作,项目选择、空白置零、查看保存、校正设置、通信打印等功能按键齐全,无需菜单选择直接进入操作,方便快捷
4.光源采用进口长寿命LED灯,寿命长达10万小时
5.利用PID自动控制消解温度,温控精度高
6.高温消解和主机两部分分离,使得温度对光学部分影响达到Z小
7.具备近百条工作曲线空间,用户可自行修正并保存,可在标配基础上扩展新项目
8.仪器支持曲线自动多点拟合,内存智能化回归拟和程序,用户无需手动计算曲线
9.具备大容量存储器,可保存3万组检测结果,具备数据查看功能,支持按日期查询
10.具备RS232/USB数据接口,当前数据和历史存储数据均可上传电脑进行除了
11.配套数据处理软件,支持打印功能,也可为仪器选配内置微型打印机(内置打印机效果图见本页面底部)
技术指标:
* 光 源:进口LED灯
* 波长精度:±2nm
* 分 辨 率:1%FS
* 精 确 度:2%FS
* 光度范围:0.000~2.000Abs
* 稳 定 性:0.005Abs/h
* 存储数据:3万组
* 检 测 器:模块集成光电传感器
* 使用环境:温度0~40℃,湿度≤95%
* 测量精度:≤±5%
* 响应时间:0.3秒
* 温控范围:室温~190℃
测定项目:(测量范围可跟进用户测量需求调整,HAD-SD38可测以下列表中38项参数)
序号 | 参数名称 | 测定范围 | 序号 | 参数名称 | 测定范围 |
1 | 浊度 | 0.5~400.0NTU(分段) | 35 | 锌 | 0.05~3.00mg/L |
2 | 色度 | 5~200PCU | 36 | 钾 | 30.0~100.0mg/L |
3 | 氨氮 | 0.05-50.0mg/L(分段) | 37 | 钙 | 0.10~2.00mg/L |
4 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 38 | 镁 | 0.2~20.0mg/L |
5 | 总氯 | 0.05~5.00mg/L | 39 | 镍 | 0.05~0.50mg/L |
6 | 总磷 | 0.02-10.0mg/L(分段) | 40 | 镉 | 0.1~5.0mg/L |
7 | CODcr | 10-5000mg/L(分段) | 41 | 硒 | 0.1~1.00mg/L |
8 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 42 | 硼 | 0.20~8.00mg/L |
9 | 游离氯 | 0.05~5.00mg/L | 43 | 碘 | 0.05~1.00mg/L |
10 | 硝酸盐 | 5.0~150.0mg/L | 44 | 铅 | 0.01~3.00mg/L |
11 | 硝酸盐氮 | 0.5~20.0mg/L | 45 | 汞 | 2.00~40.0μg/L |
12 | 亚硝酸盐 | 0.05~2.00mg/L | 46 | 砷 | 0.005~0.50mg/L |
13 | 亚硝酸盐氮 | 0.01~0.40mg/L | 47 | 钡 | 1.00~10.00mg/L |
14 | 硫酸盐 | 8.0~85.0mg/L | 48 | 钼 | 0.01~0.30mg/L |
15 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 49 | 铍 | 0.05~0.30mg/L |
16 | 溶解氧 | 0.2~20.0mg/L | 50 | 三价铬 | 0.05~1.00mg/L |
17 | 磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 51 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L |
18 | 正磷酸盐 | 0.1~1.0mg/L | 52 | 化物 | 0.03~1.00mg/L |
19 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 53 | 碳酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
20 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 54 | 重碳酸盐(滴) | 10.0~1500.0mg/L |
21 | 总铬 | 0.05~1.00mg/L | 55 | 尿素 | 0.01~5.00mg/L |
22 | 六价铬 | 0.01~1.00mg/L | 56 | 过氧化氢 | 1.0~100.0mg/L |
23 | 挥发酚 | 0.10~5.00mg/L | 57 | 游离氨 | 0.1~5.0mg/L |
24 | 清洁剂 | 0.1~3.0mg/L | 58 | 联氨 | 0.01~0.10mg/L |
25 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L | 59 | 硫化氢 | 0.01~1.00mg/L |
26 | CODmn(滴) | 0.50~8.00mg/L | 60 | 亚硫酸盐 | 0.1~20.0mg/L |
27 | 总碱度(滴) | 10.0~1000.0mg/L | 61 | 氟化物 | 0.01~1.00mg/L |
28 | 总硬度(滴) | 1.0~500.0mg/L | 62 | 次氯酸钠 | 100~5000mg/L |
29 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0~1000.0mg/L | 63 | 铬酸钠 | 0.01~1.00mg/L |
30 | 氯化物(滴) | 20.0~500.0mg/L | 64 | PH值 | pH 0.2~14.0 |
31 | 锰 | 0.05~5.00mg/L | 65 | 盐度 | 0.2~28.0% |
32 | 铝 | 0.01~0.50mg/L | 66 | 矿化度 | 0~9990ppm |
33 | 铜 | 0.05~1.00mg/L | 67 | 电导率 | 0~1999μS/cm |
34 | 铁 | 0.10~3.00mg/L | 68 | 温度 | -50.0~300.0℃ |
测定步骤:
总磷/总氮实验操作简要图示:
氨氮/余氯/亚硝酸盐实验操作简要图示: