中级会员第 11 年生产厂家
参考价:
具体成交价以合同协议为准
中级会员第 11 年生产厂家
应用 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常和显示仪表、记录仪表等配套使用。直接测量各种生产过程中的0~1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●热响应时间少,减小动态误差; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铠装热电偶的两根电极由不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电动势,工作仪表便显示出热电动势所对应的温度值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●产品执行标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●测温范围及允差 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●热响应时间τ 0.5
在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该跃变化时的50%所需的时间称为热相应时间,用τ0.5表示。
热响应时间τ0.5参考表:
套管直径 | 接壳式 | 绝缘式 |
3.0 | 0.6 | 1.2 |
4.0 | 0.8 | 2.5 |
5.0 | 1.2 | 4.0 |
6.0 | 2.0 | 6.0 |
8.0 | 4.0 | 8.0 |
铠装热电偶推荐使用温度
品种 | 套管材料 | 外径(mm) | 使用温度(℃) | |
长期使用温度 | 短期使用温度 | |||
铠装镍铬-镍硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 550 | 600 |
3.0,4.0 | 600 | 700 | ||
5.0,6.0 | 700 | 800 | ||
8.0 | 800 | 850 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
铠装镍铬硅-镍硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0 | 800 | 900 | ||
4.0,5.0,6.0 | 900 | 1000 | ||
8.0 | 1000 | 1100 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
铠装镍铬-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0 | 350 | 450 |
4.0,5.0,6.0,8.0 | 450 | 550 | ||
铠装铁-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0 | 300 | 400 |
4.0,5.0,6.0,8.0 | 400 | 500 | ||
铠装铜-铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 150 | 200 |
3.0,4.0,5.0 | 200 | 250 | ||
6.0,8.0 | 250 | 300 | ||
铠装铂铑10-铂 | GH3039 | 4.0 | 1000 | 1100 |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 |
型号命名方法 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|