免费会员 其他
参考价:
具体成交价以合同协议为准

免费会员 其他
| 口径(mm) | *大流量(m3/h) | ||||||||||
| 10 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | |
| 15 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 25 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| 32 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 50 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 65 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 80 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| 100 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 |
| 125 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| 150 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| 200 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| 250 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
| 300 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 |
| 350 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 400 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| 700 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| 800 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
| 900 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 |
| 1000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 |
| 1200 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
| 1400 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | ||
| 1600 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||
| 1800 | 9000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||
| 2000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | ||
| 管径(mm) | 15-2800 |
| 压力 | 0.0MPa~80MPa |
| 量程(m/s) | 0.5-100000 |
| *小流体电导率(µS/cm) | 0.01 |
| 防护等级 | IP68 |
| 防爆规格 | FM,CSA,TIIS(JIS) |
| 精度 | 流量的±0.5%(0.1µS/cm以上) |
| 再现性 | 流量的± 0.1%(*小1mm/s) |
| 衬里材质 | 氯丁橡胶、聚氨酯、PTFE、PFA、F46 |
| 流体温度 | 0~160℃ |
| 过程连接 | 法兰、夹持 |
| 通讯 | 4-20mA、HART、MODBUS |
| 形式 | 分体式、一体式 |
| 电源电压 | 90-264V AC 24 DC |
| 液体 | 电极材料 | 衬里材料 | |||||||||
| 名称 | 浓度/% | 温度/℃ | 不锈钢 | 哈氏 | 钛 | 钽 | 铂 | 聚四 | PFA | 聚氨 | 氯丁 |
| 合金 C | 氟乙烯 | 酯橡胶 | 橡胶 | ||||||||
| 乙酸,醋酸 | 5~10 | R~S | A | A | A | A | A | A | A | N | A |
| 50 以上 | R~S | N | A | A | A | A | A | A | N | N | |
| S | R~S | N | A | A | X | A | A | A | N | ||
| 明矾 | 10~100 | R | N | N | A | A | A | A | B | ||
| 矾土,氧化铝 | A | X | A | A | A | N | |||||
| 10 | 100 以下 | N | N | A | B | A | A | A(M) | |||
| 25~100 | 100 以下 | N | N | N | B | A | A | A(M) | |||
| 水合物 | N | N | A | A | A | A | |||||
| 氯酸铝 | 100 | N | N | A | A | A | |||||
| 100 | B | N | A | A | A | A | |||||
| 硝酸铝 | 100 | N | N | B | N | A | A | A | A | ||
| 10 | R~S | A | X | A | A | A | A | A | B | A | |
| 硫酸铝 | >10~100 | R~50 | X | A | X | A | A | A | A | ||
| 57 | 120 | X | A | X | A | A | A | N | |||
| 氨水 | 10 | R | A | A | A | X | A | A | |||
| 10~100 | S 以下 | B | A | A | N | A | A | A | A(M) | ||
| 硼酸铵 | 100 | N | N | A | A | ||||||
| 碳酸氢铵 | N | N | A | A | |||||||
| 硫酸氢铵 | 50 以下 | N | N | A | A | A | A | A | |||
| 碳酸铵 | Sat 以 上 | R~S | N | N | A | A | A | A | A(M) | ||
| 氯化铵 | 10~20 | R~S | N | B | B | A | A | A | A | A(M) | |
| 50 以上 | R~S | N | B | B | X | A | A | A | N | ||
| 铵 | 50 | N | B | N | N | A | A | A | A | A | |
| 氢氧化铵 | 10~30 | 20~60 | B | B | A | B | A | A | A | A | A |
| 10~50 | R | N | B | B | X | A | A | N | A | ||
| 10~50 | <S | N | B | B | X | A | A | N | A(M) | ||
| 过硫酸铵 | 100 | N | N | N | A | A | A | N | B | ||
| 磷酸铵 | 100 | N | N | A | A | A | A | ||||
| 硫酸铵 | 20~ Sat | N | N | B | A | A | A | A | A | ||
| 硫化铵 | 100 | B | B | A | |||||||
| 王水 | 100 | N | N | B | A | N | N | ||||
| 100 | N | N | A | A | A | A | A | ||||
| 亚 | 100 | N | N | A | A | A | A | A | |||
| 乙酸钡(醋酸钡) | 100 | N | N | A | A | A | |||||
| 碳酸钡 | 100 | N | N | A | A | A | A | ||||
| 氯化钡 | 20 | R | N | B | B | A | A | A | A | A | A |
| 20~30 | <100 | N | B | B | A | A | A | A | A(M) | ||
| 液体 | 电极材料 | 衬里材料 | |||||||||
| 名称 | 浓度/% | 温度/℃ | 不锈钢 | 哈氏 | 钛 | 钽 | 铂 | 聚四 | PFA | 聚氨 | 氯丁 |
| 合金 C | 氟乙烯 | 酯橡胶 | 橡胶 | ||||||||
| 氢氧化钡 | R | A | N | N | A | A | A | A | A | A | |
| Sat | S | A | N | N | N | A | A | A | A(M) | ||
| 100 | N | N | B | A | A | A | A | B | |||
| 硫化钡 | 100 | N | N | A | A | N | N | ||||
| 铝土浆 | A | A | A | A | B | A | A | B | |||
| 啤酒 | A | A | A | A | A | ||||||
| (造纸)黑液 | B | A | A | A | N | N | |||||
| 苯璜酸 | 5 | 70 | A | A | X | A | A | ||||
| 100 | N | N | X | A | A | A | |||||
| 硼砂 | N | N | A | A | A | A | B | ||||
| 硼酸 | 10~50 | S | A | A | A | A | A | A | A(M) | ||
| 盐水 | R~S | B | A | A | X | A | A | N | A(M) | ||
| 丁酸 | 100 | R~S | A | A | A | X | A | A | |||
| 硫酸氢钙 | 100 | R | N | B | A | A | A | A | A | B | |
| 亚硫酸氢钙 | R | A | A | A | A | A | A | B | |||
| 碳酸钙 | 100 | R~S | B | B | A | A | A | A(M) | |||
| 氯酸钙 | 30~40 | N | N | B | B | A | A | A | A(M) | ||
| 氯化钙 | 100 | N | N | A | A | A | B | A | |||
| 氢氧化钙 | 25 | N | B | A | A | A | A | A | |||
| 次氯酸钙 | 20 | 40 | B | A | A | A | A | A | B | ||
| 100 | N | N | A | A | A | A | A | ||||
| 硝酸钙 | N | N | A | A | A | A | A | ||||
| 硫酸钙 | 1~10 | R~S | A | A | A | A | N | A | N | ||
| 二氧化氯 | N | N | A | N | A | N | N | ||||
| 氯酸盐 | 50 | A | A | ||||||||
| 25~100 | R~S | B | A | A | A | A | A | N | |||
| 氯璜酸 | R~S | N | A | N | X | A | A | A | N | ||
| 铬酸 | 10 | R | A | A | A | A | A | A | N | ||
| 10 | S | N | A | A | A | A | A | N | |||
| 50 | R~S | N | A | A | A | A | A | A | N | ||
| 100 | N | N | A | A | A | ||||||
| 硫酸铬 | 100 | N | B | A | A | A | A | N | |||
| 5~25 | R~S | A | A | A | X | A | A | A(M) | |||
| 柠檬酸 | 50 | R | A | A | A | X | A | A | A | ||
| 50 | S | A | A | B | X | A | A | A(M) | |||
| 粘土浆 | N | B | A | A | A | B | A | ||||
| 氯化铜(二价) | 20~50 | R | N | A | B | A | N | A | A | A | A |
| Sat | S | N | N | B | N | N | A | A | A(M) | ||
| 水煤浆 | A | A | A | A | B | A | A | ||||
| 液体 | 电极材料 | 衬里材料 | |||||||||
| 名称 | 浓度/% | 温度/℃ | 不锈钢 | 哈氏 | 钛 | 钽 | 铂 | 聚四 | PFA | 聚氨 | 氯丁 |
| 合金 C | 氟乙烯 | 酯橡胶 | 橡胶 | ||||||||
| 100 | B | B | A | A | A | A | A | ||||
| 氟化铜 | 100 | N | N | N | A | A | |||||
| 硝酸铜 | 50 | N | N | B | A | A | A | A | |||
| 硫酸铜 | 5~50 | R~S | B | B | B | A | A | A | A(M) | A(M) | |
| 50~ Sat | R~S | B | B | B | X | A | A | A(M) | A(M) | ||
| 氯氧化铜 | 100 | N | N | N | N | A | A | A | |||
| 硫化铜 | 100 | B | B | A | N | A | |||||
| 10 | R | A | N | A | A | A | |||||
| 乳制品 | A | A | A | A | B | N | N | ||||
| 染料 | A | A | A | A | A | N | N | ||||
| R | A | A | A | X | A | A | A | N | |||
| 乙酸乙酯 | R | A | A | A | X | A | A | A | N | ||
| 乙醇(酒精) | R | A | A | A | X | A | A | A | A | ||
| 氯化铁 | 10~ Sat | R~ S | N | A | A | A | N | A | A | B(M) | |
| 硝酸铁 | 100 | N | B | A | A | A | A | ||||
| 高氯化铁(二价) | 30~50 | R~ 50 | A | A | A | A | A | A(M) | |||
| 10~ Sat | 100~ S | A | A | A | A | A | N | ||||
| (二价) | 10 | R | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 所有 | S | A | A | A | X | A | A | A(M) | |||
| (三价) | R | A | A | A | X | A | A | A | |||
| 到 30 | 到 65 | A | A | A | X | A | A | A(M) | |||
| 0.5~5 | R | N | X | A | A | A | A | A | B | ||
| 10~20 | R | N | B | A | A | X | A | A | B | ||
| 盐酸 | 37 | R | B | N | N | A | X | A | A | B | |
| 哈氏合金包括 B | 10 | 50 | N | B | N | A | A | A | A | B | |
| 5 | 60 | N | N | A | A | A | A | A | B | ||
| 0.5~5 | S | N | N | A | X | A | A | A | N | ||
| 10~37 | S | N | N | N | X | X | A | A | N | ||
| 硫化铁 | 100 | N | B | A | A | A | A | A | |||
| 硝酸亚铁 | R | N | N | A | A | A | A | ||||
| 硫酸铁 | N | B | A | A | A | B | |||||
| 氟硅酸 | 10~40 | R~30 | N | N | N | N | A | A | B | ||
| 氟硼酸 | 100 | N | N | N | N | A | B | ||||
| 甲酸 | 10~50 | R | N | A | A | A | A | A | A | N | B |
| 10~50 | 65 | N | B | A | A | A | A | A | N | B(M) | |
| 60 | 65 | N | B | B | A | A | A | A | N | B(M) | |
| 50~100 | S | N | N | N | A | A | A | A | N | N | |
| 葡萄糖浆 | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
| 甘油,丙三醇 | 100 | R~S | A | A | A | A | A | A | A | A(M) | A(M) |
| 液体 | 电极材料 | 衬里材料 | |||||||||
| 名称 | 浓度/% | 温度/℃ | 不锈钢 | 哈氏 | 钛 | 钽 | 铂 | 聚四 | PFA | 聚氨 | 氯丁 |
| 合金 C | 氟乙烯 | 酯橡胶 | 橡胶 | ||||||||
| (造纸)绿浆 | A | A | A | A | A | A | N | ||||
| 100 | R | B | B | A | A | A | A | A | N | B | |
| 溴化氢 | R | A | A | A | X | A | A | A | B | ||
| 硫化氢 | R | A | A | A | X | A | A | A | B | ||
| 100 | A | A | A | X | A | A | A | N | |||
| 氢溴酸 | ~50 | S | N | N | A | N | A | A | B | ||
| 1~50 | R~50 | N | N | N | N | A | A | A | N | ||
| 98~100 | N | N | N | N | A | A | A | N | |||
| 氟硅酸 | 35 | N | B | N | A | A | |||||
| 5~50 | B | B | A | A | A | N | |||||
| 次氯酸 | 10~20 | N | B | A | N | A | A | ||||
| 乳酸 | 1.5~10 | R | A | A | A | X | A | B | |||
| 1.5~10 | S | N | A | A | X | A | B(M) | ||||
| Sat | S | N | N | A | A | A | B(M) | ||||
| 石灰浆 | N | B | A | A | A | A | |||||
| 石灰石浆 | N | B | A | A | A | A | A | ||||
| 氯化锂 | 100 | N | B | A | A | A | A | ||||
| 乙酸铅 | R | N | N | A | N | A | A | A | |||
| 碳酸镁 | 100 | N | B | A | A | A | A | A | |||
| 亚硫酸氢镁 | 100 | B | B | A | N | A | |||||
| 氯化镁 | 10~30 | R | N | B | B | A | A | A | A | A | |
| 20~42 | S | N | B | X | A | A | A | ||||
| 100 | N | N | N | A | A | A | |||||
| 100 | N | B | B | A | A | A | A | ||||
| 马来酸 (顺丁烯 | 10~50 | R | A | A | A | X | A | A | |||
| 二酸,缩苹果酸) | S | A | A | A | X | A | B(M) | ||||
| 10~100 | R~S | B | N | A | A | A | A | A | |||
| 二 | 5~50 | ~100 | B | A | A | X | A | A(M) | |||
| 硫酸锰 | ~ Sat | R | B | B | B | X | A | A | A | ||
| 甲醇、木酒精 | ~100 | R | A | A | A | X | A | A | A | A | |
| ~100 | S | B | A | B | X | A | A | A | N | ||
| 糖浆 | A | A | A | A | A | N | N | ||||
| 钻井泥浆 | A | A | A | A | N | A | N | ||||
| 一、一氯 | 50~100 | R | B | A | A | X | A | A | N | ||
| 醋酸 | 70~100 | S | N | A | A | X | A | N | |||
| 萘 | R | A | A | A | X | A | A | N | |||
| 富马松香胶 | A | A | A | A | A | N | |||||
| 氯化镍 | 10~20 | R~60 | N | B | A | A | A | A | A | A(M) | A(M) |
| 30~80 | 95~S | N | N | A | A | A | A | A | A(M) | A(M) | |
| 液体 | 电极材料 | 衬里材料 | |||||||||
| 名称 | 浓度/% | 温度/℃ | 不锈钢 | 哈氏 | 钛 | 钽 | 铂 | 聚四 | PFA | 聚氨 | 氯丁 |
| 合金 C | 氟乙烯 | 酯橡胶 | 橡胶 | ||||||||
| 硝酸镍 | R | N | N | A | A | A | A | A | |||
| 硫酸镍 | 80 | N | N | A | A | A | A(M) | A(M) | |||
| 硝酸 | 7~65 | R | X | X | X | A | A | A | A | B | |
| 7~65 | S | X | N | X | A | A | A | A | N | ||
| 100 | R | N | X | A | A | A | A | N | |||
| 100 | 50~S | X | A | A | A | A | N | ||||
| 100 | N | N | N | A | A | A | |||||
| 硝基(代)苯 | A | A | X | A | A | A | N | ||||
| 草酸 | 5~10 | R | A | A | A | X | A | A | A | ||
| 25~50 | R | A | A | X | A | A | B | ||||
| Sat | R | N | B | X | A | A | N | N | |||
| 5~Sat | S | N | N | N | X | A | A | N | N | ||
| 纸浆 | R~S | B | A | A | A | A | A | N | |||
| 高氯酸 | 50~70 | N | N | B | A | A | A | A | |||
| 高氯化乙烯 | R~S | B | A | A | X | A | A | N | |||
| 磷酸 | 1~30 | R | X | X | X | A | A | A | A | A | |
| 45~Sat | R | B | X | B | A | A | A | A | A | ||
| 80~Sat | 140~150 | N | N | N | A | A | A | A | A(M) | ||
| 硫酸铝钾 | 100 | B | N | A | A | A | A | A | |||
| 碳酸钾 | 100 | B | B | A | A | A | A | ||||
| 10~Sat | R~S | B | N | A | A | A | A | A | A(M) | A(M) | |
| 氰铁酸钾 | 100 | N | N | B | N | A | A | ||||
| 氰亚铁酸钾 | 100 | N | N | B | N | A | A | ||||
| 10 | R | A | N | X | A | A | A | ||||
| 碳酸氢钾 | 100 | B | B | A | A | A | |||||
| 重铬酸钾 | 100 | B | N | A | A | A | A | ||||
| 氢氧化钾 | 10~20 | R | A | X | N | A | A | A | A | ||
| 20~50 | R | B | X | N | N | A | A | A | A | ||
| 10~50 | S | B | X | N | A | A | A | A | |||
| 次 | R~150 | N | A | A | X | A | N | ||||
| 硝酸钾 | 25~50 | R~S | A | A | A | X | A | A | A(M) | ||
| 80~ Sat | N | A | A | X | A | A | A | A(M) | |||
| 过 | 25~75 | 25 | A | A | X | A | A | ||||
| 各种 | R~S | N | N | B | B | A | A | A | B(M) | ||
| 过硫酸钾 | N | N | A | A | A | A | A | ||||
| 硫酸钾 | 10~20 | R~50 | A | A | A | A | A | A | A(M) | ||
| 100 | B | N | B | A | A | A | A | ||||
| 吡啶,氮(杂)苯 | 50~100 | R~S | A | A | A | A | A | N | |||
| 污水 | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| 液体 | 电极材料 | 衬里材料 | |||||||||
| 名称 | 浓度/% | 温度/℃ | 不锈钢 | 哈氏 | 钛 | 钽 | 铂 | 聚四 | PFA | 聚氨 | 氯丁 |
| 合金 C | 氟乙烯 | 酯橡胶 | 橡胶 | ||||||||
| 海水 | R | B | A | A | A | A | A | N | |||
| 到 50 | N | B | N | B | A | A | A | A | |||
| 污泥 | A | A | A | A | A | A | N | B | |||
| 乙酸钠 | 到 100 | N | N | A | A | A | A | ||||
| 10~20 | R~S | A | A | A | A | A | A | A(M) | |||
| 到 100 | R~S | N | N | B | A | A | A | A | A(M) | ||
| 硼酸钠 | N | N | A | A | A | A | |||||
| N | N | A | A | A | A | ||||||
| 硫酸氢钠 | 10~Sat | R~S | N | N | A | A | A | A | |||
| 二硫化钠 | B | N | A | A | A | ||||||
| 亚硫酸氢钠 | 50 | R~S | N | B | A | A | A | A | |||
| 10~Sat | R~S | B | B | A | X | A | A | A | A(M) | ||
| 氯酸钠 | 5 | R | A | A | A | A | A | A | A | ||
| 5 | S | A | A | X | A | A | A(M) | ||||
| 氯化钠 | 纯 | R~S | B | A | A | X | A | A | A(M) | ||
| 亚氯酸钠 | 5~10 | R | A | A | A | A | N | A | N | ||
| 5 | S | N | A | A | X | N | A | N | |||
| 铬酸钠 | 到 40 | N | N | A | A | N | A | A | |||
| 到 100 | N | N | A | A | N | A | A | ||||
| 100 | N | A | A | N | A | A | |||||
| 氰铁酸钠 | N | B | N | A | A | ||||||
| 氰亚铁酸钠 | N | B | N | A | |||||||
| 氟化钠 | N | N | N | A | A | ||||||
| 氢硫化钠 | B | B | A | A | A | ||||||
| 10~20 | R | A | N | A | N | A | A | A | A | ||
| 34~50 | R | B | N | A | N | A | A | A | A | ||
| 10~20 | ~150 | N | N | A | N | A | A | A | A(M) | ||
| 30~50 | 70~150 | N | N | B | N | A | A | A | A(M) | ||
| 50 | 180 | N | N | B | N | A | A | A | A(M) | ||
| 60~100 | ~150 | N | N | B | N | A | A | A | A(M) | ||
| 硫酸氢钠 | 100 | N | N | A | A | A | A | A | |||
| 二硫化钠 | B | N | A | A | A | ||||||
| 亚硫酸氢钠 | 100 | B | N | A | A | A | A | ||||
| 硝酸钠 | R | N | N | A | A | A | A | A | |||
| ~100 | N | N | A | A | A | A | N | ||||
| 40~100 | N | N | A | A | A | A | A(M) | ||||
| 过氧化钠 | 10 | R~S | A | A | N | A | A | A(M) | |||
| 硅酸钠 | 100 | N | N | A | A | A | A | A | |||
| 液体 | 电极材料 | 衬里材料 | |||||||||
| 名称 | 浓度/% | 温度/℃ | 不锈钢 | 哈氏 | 钛 | 钽 | 铂 | 聚四 | PFA | 聚氨 | 氯丁 |
| 合金 C | 氟乙烯 | 酯橡胶 | 橡胶 | ||||||||
| ~ Sat | R | A | A | A | A | A | A | A | B | ||
| ~ Sat | S | N | N | N | A | A | A | A | B(M) | ||
| 硫化钠 | ~ Sat | R | A | A | A | A | A | A | A | B | |
| 25~50 | S | N | N | N | A | A | A | A | B(M) | ||
| 亚 | 25~100 | R~S | N | N | A | A | A | A | B(M) | ||
| 硫代 | 25 | R | A | A | A | N | A | B | |||
| 25~100 | S | N | A | N | N | A | B(M) | ||||
| 硫酸 | 2~5 | R | N | X | X | A | A | A | A | A | |
| 10 | R | N | X | X | A | A | A | A | N | ||
| 25~60 | R | N | X | B | A | A | A | A | N | ||
| 70~85 | R | N | X | N | A | A | A | A | N | ||
| 90~96 | R | X | X | N | A | A | A | A | N | ||
| 2~5 | 150 | N | N | X | N | A | A | A | A(M) | ||
| 5~60 | 180 | N | N | N | N | A | A | A | N | ||
| 77~96 | 150 | N | N | N | N | A | A | A | N | ||
| 亚硫酸 | 10~Sat | R | N | N | N | A | A | A | A | N | |
| 鞣酸,丹宁酸 | 10~50 | R~S | A | A | A | X | A | A | A | B(M) | |
| 酒石酸 | ~100 | R | A | A | A | X | A | A | A | A | |
| ~100 | S | N | B | A | X | A | A | A | A(M) | ||
| 磷酸三钠 | B | N | A | A | A | A | |||||
| 尿素 | 50 | A | A | A | A | N | N | ||||
| 尿酸 | R | A | A | X | A | A | A | ||||
| 造纸白液 | N | N | A | A | A | B | |||||
| 氯化锌 | 10~60 | R | B | A | A | A | A | A | A | ||
| 10~20 | S | B | A | A | A | A | A | A | A(M) | ||
| 50~60 | S | B | B | B | A | A | A | A(M) | |||
| 100 | S | N | B | N | A | A | A(M) | ||||
| 硫酸锌 | B | B | A | A | A | N | A | ||||
| 符号说明:A—适用;B—可用,寿命短;N—不能用;X—耐腐蚀,但不推荐;空白—无数据;R—室温;S—沸点;Sat—饱和;(M)—决定于衬里*高耐温 | |||||||||||
