初级会员第 2 年经销商
参考价:
具体成交价以合同协议为准

初级会员第 2 年经销商
| 产品特性:射频器件 | 是否进口:是 | 原产国/地区:美国 |
| 加工定制:否 | 品牌:MITEQ | 型号:AR1826LI8A |
| 产品用途:微波射频信号处理 |
美国MITEQ放大器 耦合器 混频器 射频器件
品牌:MITEQ
型号:AR1826LI8A

品牌介绍:
MITEQ的产品广泛应用于航空航天、***、测试等重要项目,以其***的性能与可靠性著称?。2015年,MITEQ并入美国Narda公司,进一步提升了其核心技术。目前,MITEQ的产品线涵盖定向耦合器、功分器合路器、混频器、倍频器、3dB电桥、移相器、振荡器、频率合成器、可编程衰减器、低温放大器、检波对数放大器等。
MITEQ设计和制造当今市场上***的混频器生产线之一。在我们的标准目录中有超过400个混频器,射频频***达50GHz。我们的肖特基MESFET产品提供商业级和高可靠性密封混合器。MITEQ还可以提供满足您特定要求的定制解决方案。MITEQ保修支持,大多数组件都是符合RoHS的组件。

美国MITEQ放大器 耦合器 混频器 射频器件产品参数:
| Model | RF Freq Min (MHz) | RF Freq Max (MHz) | LO Freq Min (MHz) | LO Freq Max (MHz) | IF Freq Min (MHz) | IF Freq Max (MHz) | Conversion Loss Typical dB | Conversion Gain Typical dB | LO to RF ***lation Typical (dB) | LO to IF ***lation Typical (dB) | RF to IF ***lation Typical (dB) |
| AR1826LI8A | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 20 | 40 | - | 38 | 50 | 20 | - |
| AR1826LI8B | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 40 | 80 | - | 38 | 50 | 20 | - |
| AR1826LI8C | 18000 | 26000 | 18000 | 26000 | 100 | 200 | - | 38 | 50 | 20 | - |
| AR2640LI8A | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 20 | - |
| AR2640LI8B | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 20 | - |
| AR2640LI8C | 26000 | 40000 | 26000 | 40000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 20 | - |
| ARL5359LC2A | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 20 | 40 | - | 33 | 50 | 25 | - |
| ARL5359LC2B | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 40 | 80 | - | 33 | 50 | 25 | - |
| ARL5359LC2C | 5300 | 5900 | 5300 | 5900 | 100 | 200 | - | 33 | 50 | 25 | - |
| ARM0204LC2A | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0204LC2B | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0204LC2C | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0208LC2A | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0208LC2B | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0208LC2C | 2000 | 8000 | 2000 | 8000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0408LC2A | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0408LC2B | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0408LC2C | 4000 | 8000 | 4000 | 8000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0618LC2A | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 20 | 40 | - | 24 | 50 | 20 | 20 |
| ARM0618LC2B | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 40 | 80 | - | 24 | 50 | 20 | 20 |
| ARM0618LC2C | 6000 | 18000 | 6000 | 18000 | 100 | 200 | - | 24 | 50 | 20 | 20 |
| ARM0812LC2A | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0812LC2B | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM0812LC2C | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM1218LC2A | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 20 | 40 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM1218LC2B | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 40 | 80 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| ARM1218LC2C | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 100 | 200 | - | 30 | 50 | 25 | 25 |
| DA0812/3010 | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 20 | 40 | - | - | 20 | - | - |
| DA0812LR5 | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 10 | 250 | - | 23 | 25 | 20 | 25 |
| DA40218LC7 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 10 | 250 | - | 21 | 25 | 20 | 20 |
| DB0106LA2 | 1000 | 6000 | 1000 | 6000 | 0 | 500 | - | - | - | 15 | 15 |
| DB0112LA2 | 1000 | 12000 | 1000 | 12000 | 0 | 700 | 8.5 | - | 30 | 15 | 15 |
| DB0118HA2 | 1000 | 18000 | 1000 | 18000 | 0 | 500 | 10 | - | 30 | 15 | 15 |
| DB0118LA2 | 1000 | 18000 | 1000 | 18000 | 0 | 500 | 9 | - | 30 | 15 | 15 |
| DB0118LA2-R | 1000 | 18000 | 1000 | 18000 | 0 | 500 | 9 | - | 30 | 15 | 15 |
| DB0118MA2 | 1000 | 18000 | 1000 | 18000 | 0 | 500 | 10 | - | 30 | 15 | 15 |
| DB0118MA2-R | 1000 | 18000 | 1000 | 18000 | 0 | 500 | 10 | - | 30 | 15 | 15 |
| DB0130HA2 | 1000 | 30000 | 1000 | 30000 | 0 | 500 | 10 | - | 30 | 15 | 15 |
| DB0130LA2 | 1000 | 30000 | 1000 | 30000 | 0 | 500 | 9 | - | 30 | 15 | 15 |
| DB0130MA2 | 1000 | 30000 | 1000 | 30000 | 0 | 500 | 10 | - | 30 | 15 | 15 |
| DB0218HA1-R | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 0 | 750 | 7.5 | - | 30 | 20 | 30 |
| DB0218HW2 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 0 | 750 | 7.5 | - | 30 | 20 | 30 |
| DB0218HW2-R | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 0 | 750 | 7.5 | - | 30 | 20 | 30 |
| DB0218LA1-R | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 0 | 750 | 6.5 | - | 30 | 20 | 30 |
| DB0218LW2 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 0 | 750 | 6.5 | - | 30 | 20 | 30 |
| DB0218LW2-R | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 0 | 750 | 6.5 | - | 30 | 20 | 30 |
| DB0218MA1 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 0 | 750 | 7.5 | - | 30 | 20 | 30 |
| DB0218MA1-R | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 0 | 750 | 7.5 | - | 30 | 20 | 30 |
| DB0218MW2 | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 0 | 750 | 7.5 | - | 30 | 20 | 30 |
| DB0218MW2-R | 2000 | 18000 | 2000 | 18000 | 0 | 750 | 7.5 | - | 30 | 20 | 30 |


