免费会员 经销商
参考价:
具体成交价以合同协议为准
免费会员 经销商
产品名称: | LD系列电子式拉力试验机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品编号: | LA200862714239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品价格: | ¥.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生 产 商: | 长春博盛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销 售 商: | 长春博盛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期: | 2008-6-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看数次: | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品详细介绍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LD系列电子式拉力试验机是配备有全数字化测量控制系统的新型试验机,它主要用于橡胶、塑料、纸张、皮革、金属丝、金属箔、织物、线绳、胶带、粘结剂等材料的拉伸、剥离等力学性能的试验。适用于工矿企业的质量检测,大专院校的教学,科研单位的材料研究。 特点 配有大屏幕液晶显示器及操作键盘,通过屏幕显示出试验数据;用键盘设置试验条件并进行操作; 测量分辨力高,在全量程范围内不变化,并不分档; 具有自动标定、自动调零、自动存储功能及匀加力速率控制功能; 采用数字脉宽调速系统,调速范围宽,稳定性好,传动平稳,噪声低; 根据用户要求,可配计算机或数据处理单元及打印机(另计价)。 主要技术指标
|