$item.Name
$item.Name
$item.Name
$item.Name
$item.Name

首页>测量/计量>其它测量>其他测量

参考价:

  • 面议
德国MN PH试纸pH-Fix 921100-14PH 100条/盒

具体成交价以合同协议为准

2021-11-11
型号
深圳市安达仪器仪表有限公司

免费会员 代理商

该企业相似产品
日本共立水质测试包,美国禾威控制器,工业放大镜,金属镀层测厚仪,金相设备及耗材等
产品简介
pH-Fix系列酸碱试纸可快速测量水溶液的酸碱值,其非渗出特性
详细信息

  pH-Fix系列酸碱试纸可快速测量水溶液的酸碱值,其非渗出特性. 适合弱缓冲或强碱性溶液的测试,每盒100条,6 X 85mm

  货号 测量范围 分格

  92110 pH 0-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

  92115 pH 0.0-6.0 0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0

  92120 pH 4.5-10.0 4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0

  92125 pH 7.0-14.0 7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0- 12.5-13.0-13.5-14.0

  92130 pH 3.6-6.1 3.6-4.1-4.4-4.7-5.0-5.3-5.6-6.1

  92140 pH 5.1-7.2 5.1-5.4-5.7-6.0-6.3-6.6-6.9-7.2

  92160 pH 7.5-9.5 7.5-7.9-8.2-8.4-8.6-8.8-9.1-9.5

  92170 pH 7.9-9.8 7.9-8.3-8.6-8.9-9.1-9.4-9.8

  PEHANON系列酸碱试纸的指示带和色标印在同一纸条上,不需花时间另找色标去对照,而且色标和指示带同样承受液体的颜色影响,故特别适合用来测量有色溶液或悬浮液的酸碱值.

  每盒200条, 11 x 100mm

  货号 测量范围 分格

  90401 pH 1-12 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

  90412 pH 1.0-2.8 1.0-1.3-1.6-1.8-2.0-2.2-2.5-2.8

  90414 pH 2.8-4.6 2.8-3.1-3.4-3.6-3.8-4.0-4.3-4.6

  90415 pH 3.8-5.5 3.8-4.0-4.2-4.4-4.6-4.9-5.2-5.5

  90416 pH 5.2-6.8 5.2-5.5-5.7-5.9-6.1-6.3-6.5-6.8

  90417 pH 6.0-8.1 6.0-6.3-6.6-6.9-7.2-7.5-7.8-8.1

  90420 pH 8.0-9.7 8.0-8.2-8.4-8.6-8.8-9.1-9.4-9.7

  90421 pH 9.5-12.0 9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0

  90423 pH 12.0-14.0 12.0-12.5-13.0-13.5-14.0

  DUOTEST

  系列双带酸碱试纸在纸条上有两种互补的指示带,中间以白色分隔,可以较易及较准确的读取溶液的酸碱值,每卷长5米,宽10mm

  货号 测量范围 分格

  90301 pH 1-12 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

  90302 pH 1.0-4.3 1.0-1.3-1.6-1.9-2.2-2.5-2.8-3.1-3.4-3.7-4.0-4.3

  90304 pH 5.0-8.0 5.0-5.3-5.6-5.9-6.2-6.5-6.8-7.1-7.4-7.7-8.0

  通用及窄范围的酸碱试纸适合测量缓冲溶液的酸碱值,如测量弱缓冲或非缓冲溶液时以选用 pH-Fix系列的酸碱试纸为佳,每卷长5米,宽7mm

  货号 测量范围 分格

  90206 pH 3.8-5.8 <3.8-3.8-4.1-4.3-4.5-4.7-4.9-5.2-5.5-5.8->5.8

  90207 pH 4.0-7.0 4.0-4.3-4.6-4.9-5.2-5.5-5.8-6.1-6.4-6.7-7.0

  90209 pH 5.5-9.0 5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0

  90210 pH 6.4-8.0 <6.4-6.4-6.6-6.8-7.0-7.2-7.4-7.6-7.8-8.0->8.0

  90212 pH 8.0-10.0 8.0-8.2-8.4-8.7-9.0-9.2-9.6-10.0

  90213 pH 9.0-13.0 9.0-9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0-12.5-13.0

  90214 pH 12.0-14.0 12.0-12.5-13.0-13.5-14.0

相关技术文章

同类产品推荐

企业未开通此功能
详询客服 : 0571-87858618
提示

仪表网采购电话